葬儀保険アンシア・プラスのご案内
葬儀保険アンシア・プラスの特徴
お葬式の内容を自身で決めておく生前予約アンシアに費用準備手段として月々の負担額が少ない 定期保険を組み合わせた安心の生前予約システムです。10万円単位で保険金を設定できますので、 お客様が必要な部分だけを計画的に・無理なく保険金でまかなうことができます。
- 年齢で保険加入を諦めていた方
-
満89歳まで申し込み可能
満99歳まで更新可能
- 面倒な手続きをしたくない方
-
医師の診断書は不要
お客様ご自身で簡単な告知欄のご記入のみで、お申し込み可能
- 預貯金で足りない部分を補いたい方
-
保険金は30万円から300万円まで
10万円単位で自由に設定可能
- 急な支払いに備えておきたい方
-
保険金クイック支払サービス
(書類受付日の翌営業日に死亡保険金の100%を先にお支払)
※サービス適用には条件があります。
詳しくはお問い合わせください。




保険金でまかなう項目をお客様が自由に設定できます。
葬儀には様々な費用がかかります。
平均総額195.7万円
※日本消費者協会「第11回『葬儀についてのアンケート調査』報告書」/2017年


葬儀関連費用
- 葬儀費用一式
-
祭壇、お棺、骨壺など
- 飲食接待 (おもてなし)
-
お料理・返礼品など
- 寺院・納骨の費用
-
戒名・お布施・納骨料など
お客様にとって必要な項目を計画的に費用準備することができます。
例えば・・
葬儀一式費用は保険金でまかない、おもてなしやご納骨費用はお香典や預貯金をあてるといった設計も可能です。
例えば・・
葬儀一式費用は保険金でまかない、おもてなしやご納骨費用はお香典や預貯金をあてるといった設計も可能です。
大野屋の葬儀プラン料金の一例
-
ご家族だけで送りたい。ごく親しい方だけで気兼ねなく送りたい。
そんな想いにお応えするプランです。
葬儀一式が含まれた基本プランに料理・返礼品のおもてなしセット、 オプションサービスなどを組み合わせてご利用いただけます。
- Aさん 74歳・女性の場合
- Bさん 69歳・男性の場合
- Cさん 78歳・女性の場合
- Dさん 64歳・男性の場合
年齢・プラン別 保険料一覧表
男性 | 保険金額一定プラン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険金額 | 100万円コース | 150万円コース | |||||||
月払 | 三ヶ月払 | 半年払 | 年払 | 月払 | 三ヶ月払 | 半年払 | 年払 | ||
契約年齢 | 40歳 | - | - | - | 4,030円 | - | - | 3,060円 | 6,045円 |
45歳 | - | - | 3,220円 | 6,380円 | - | - | 4,830円 | 9,570円 | |
50歳 | - | - | 4,960円 | 9,820円 | - | 3,780円 | 7,440円 | 14,730円 | |
55歳 | - | 3,450円 | 6,790円 | 13,440円 | - | 5,175円 | 10,185円 | 20,160円 | |
60歳 | - | 4,530円 | 8,920円 | 17,670円 | 2,340円 | 6,795円 | 13,380円 | 26,505円 | |
65歳 | 2,250円 | 6,530円 | 12,850円 | 25,450円 | 3,375円 | 9,795円 | 19,275円 | 38,175円 | |
70歳 | 3,440円 | 9,980円 | 19,650円 | 38,910円 | 5,160円 | 14,970円 | 29,475円 | 58,365円 | |
75歳 | 5,160円 | 14,950円 | 29,440円 | 58,300円 | 7,740円 | 22,425円 | 44,160円 | 87,450円 | |
80歳 | 8,180円 | 23,710円 | 46,700円 | 92,460円 | 12,270円 | 35,565円 | 70,050円 | 138,690円 | |
85歳 | 13,170円 | 38,150円 | 75,140円 | 148,770円 | 19,755円 | 57,225円 | 112,710円 | 223,155円 | |
89歳 | 19,280円 | 55,850円 | 110,020円 | 217,830円 | 28,920円 | 83,775円 | 165,030円 | 326,745円 |
女性 | 保険金額一定プラン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険金額 | 100万円コース | 150万円コース | |||||||
月払 | 三ヶ月払 | 半年払 | 年払 | 月払 | 三ヶ月払 | 半年払 | 年払 | ||
契約年齢 | 40歳 | - | - | - | - | - | - | - | 3,930円 |
45歳 | - | - | - | 3,780円 | - | - | (2,865円) | 5,670円 | |
50歳 | - | - | (2,900円) | 5,740円 | - | - | 4,350円 | 8,610円 | |
55歳 | - | - | 3,450円 | 6,840円 | - | - | 5,175円 | 10,260円 | |
60歳 | - | - | 4,010円 | 7,940円 | - | 3,060円 | 6,015円 | 11,910円 | |
65歳 | - | - | 5,600円 | 11,080円 | - | 4,260円 | 8,400円 | 16,620円 | |
70歳 | - | 4,130円 | 8,140円 | 16,120円 | 2,145円 | 6,195円 | 12,210円 | 24,180円 | |
75歳 | 2,320円 | 6,710円 | 13,210円 | 26,160円 | 3,480円 | 10,065円 | 19,815円 | 39,240円 | |
80歳 | 3,980円 | 11,530円 | 22,710円 | 44,970円 | 5,970円 | 17,295円 | 34,065円 | 67,455円 | |
85歳 | 7,100円 | 20,560円 | 40,490円 | 80,180円 | 10,650円 | 30,840円 | 60,735円 | 120,270円 | |
89歳 | 11,350円 | 32,880円 | 64,760円 | 128,220円 | 17,025円 | 49,320円 | 97,140円 | 192,330円 |
- 【注意事項】
- ●満期保険金・解約返戻金・配当金のない一年更新型の定期保険です。(無配当 1年定期保険〈保険金建〉)
- ●契約日より180日以内に不慮の事故以外の事由により、保険金支払事故が発生した場合、既払込保険料相当額をお支払いします。
- ●更新後の保険料は更新後の年齢により再計算された保険料となります。
- ●( )は災害死亡給付特約を付加して合計保険料が3,000円を超えれば、お申込み頂けます。
取扱代理店:メモリアルアートの大野屋
引受保険会社:株式会社メモリード・ライフ 関東財務局長(少額短期保険)第18号